Инструкция
Инструкция по настройке регуляторов оборотов двигателей (ESC)
Программное обеспечение
Схема подключения регулятора к ПК
Регулятор обротов (ESC) подключается к компьютеру через полетный контроллер с прошивкой BetaFlight или INAV.
Настройка программы
Выбор порта
- Нажать на кнопку Port select
- Выбрать COM порт к которому подключен полетный контроллер
- Нажать кнопку Connect
Чтение конфигурации
- Read чтение конфигурации регуляторов оборотов
- Версия и дата релиза прошивки
- Версия Bootloader
- Версия EEPROM
- Значения телеметрии Telemetry (Если значения не обновляются необходимо снять и подать заново питание на регулятор)
Основные настройки
- Essentials выбор протокола обмена (рекомендуем оставить auto)
- Motor параметры двигателя
- Limits настройка ограничений
- Sinusoidal Startup настройка ШИМ-модуляция (PWM) с синусоидальным профилем
- Brake использовать торможение при снятии газа
- Servo settings настройка параметров ручки газа
Motor
Параметр | Описание |
---|---|
3D mode | Функция в регуляторах хода (ESC), которая позволяет двигателю работать в обе стороны (вперед и назад) с полным контролем над направлением и мощностью. |
Reverse Rotation | Измените направление вращения двигателя |
Stuck Rotor Protection | Автоматически отключает мотор при обнаружении механического заклинивания или блокировки ротора. Это предотвращает перегрев обмоток и повреждение электроники. |
Stall protection | Предотвращает повреждение двигателя и контроллера при внезапной остановке ротора (система управления двигателем немного разгоняет его). |
Use Hall Sensors | В настоящее время не используется |
Variable PWM | Транзисторы ESC будут переключаться с автоматической синхронизацией ШИМ в зависимости от частоты вращения двигателя. Это позволяет избежать помех, связанных с частотой ШИМ/частотой коммутации |
Complementary PWM | Переключение с ШИМ на дополнительный выход во время отключения ШИМ. Это действует как тормоз, замедляющий работу двигателя при переходе от более высокого к более низкому рабочему циклу |
Auto timing advance | Автоматическая подстройка параметра Timing Advance |
Timing Advance | Опережение по фазе — это параметр, определяющий, насколько рано ESC подает напряжение на обмотки двигателя относительно положения ротора. |
Startup power | Определяет минимальный уровень рабочего цикла и пиковую мощность, используемые в течение первых нескольких переключений |
Motor KV | Установите приблизительное значение KV для вашего двигателя. Дроссель ограничен на низких оборотах в зависимости от выбранного значения KV |
Motor Poles | Установите количество полюсов вашего двигателя. Это позволяет настроить скорость в синусоидальном режиме в соответствии с минимальной скоростью после перехода на стандартный трапециевидный ШИМ |
Beep Volume | Громкость звукового сигнала |
PWM Frequency | Частота переключения полевых транзисторов при использовании ШИМ |
Limits
Параметр | Описание |
---|---|
Low voltage cut off | Включение ограничение нижнего порога напряжения |
Low voltage cut off threshold | Значение ограничение нижнего порога напряжения |
Temperature limit | Ограничение температуры |
Current limit | Ограничение тока |
Sinusoidal Startup
Параметр | Описание |
---|---|
Sinusoidal startup | Включение функции |
Sine Mode Range | Количество оборотов двигателя. При меньшем количестве оборотов двигатель запускается на более высоких оборотах (Дроссель будет оставаться в синусоидальном режиме больше/меньше времени) |
Sine Mode Power | Величина крутящего момента. Эту настройку следует регулировать с осторожностью. Более высокие значения могут привести к сильному нагреву |
Servo settings
Параметр | Описание |
---|---|
Low threshold | Нижний порог |
High threshold | Верхний порог |
Neutral | Нейтраль |
Dead band | Диапазон значений сигнала PWM/DShot, при котором ESC считает входной сигнал "нейтральным" (нулевым) и не подает напряжение на мотор |
Калибровка
- Telemetry значения телеметрии (Если значения не обновляются необходимо снять и подать заново питание на регулятор)
- Current Sensor настройка калибровочных коэффициентов датчика тока
- Voltage Sensor настройка калибровочных коэффициентов датчика напряжения
- Coefficient Calculator калькулятор коэффициентов
- Tips советы
- Save сохранение изменений
Обновление прошивки
- Flash Firmware открывает окно обновления прошивки
- Окно обновления прошивки
- Версия прошивки
- Выбор прошивки
- Выбор регуляторов для прошивки
- Start flash запуск прошивки
- Выбор файла для закгрузки с пк
Сбросить настройки
- Send default config открывает окно сброса настроек
- Выбор регуляторов для сброса
- Apply сбросить настройки
Сохранить настройки
- Save config to file открывает окно сохранения настроек
- Выбор регуляторов для которых необходимо сохранить настройки
- Download сохранить настройки